「GoPro MAX」と「GoPro HD HERO960」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | MAX | HD HERO960 |
| 型番 | CHDHZ-201-FW | CHD96-001 |
| 発売日 | 2019年10月25日 | 2011年3月16日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | × |
| 4Kビデオ画質 | × | × |
| 5Kビデオ画質 | ||
| 360度ビデオ動画 | 5.6K/30fps | × |
| 写真画質(最大) | 550万画素 | × |
| 360度写真画質 | 1660万画素 | × |
| 定価(税抜) | 61,000円 | 22,000円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 64*69*24 | 60*42*36 |
| 重さ | 154g | 97g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
72*66*41 | |
| ハウジング重量 | 72g | |
| ストレージ | microSD | SD(SDHC)カード 最大32GBまで対応 |
| ストレージ最大容量 | 256GB | 32GB |
| 防水性能 | 5m | 60m(※ハウジング使用時) |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | × |
| 音声コントロール | 〇 | × |
| GPS | 〇 | × |
| マイク数 | 6個 | 1個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | × |
| GoProアプリ対応 | 〇 | × |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | mini USB |
| バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,800円 | 3,000円 |
| バッテリー容量 | 1,600mAh | 1,100mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
115分※1080p60fps撮影 | 150分※1080p60fps撮影 |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ACDBD-001-AS | |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
8,600円 | |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | GoPro最新の360度カメラ。Fusionの後継機。液晶モニタが搭載されているので、撮影した映像の確認や設定変更が容易になった。 | ハイビジョン対応の初代GoPro。960p/30fps |
| 購入 |