「GoPro MAX」と「GoPro HERO12 Black(Maxレンズモジュラー2.0)」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | MAX | HERO12 Black(Maxレンズモジュラー2.0) |
| 型番 | CHDHZ-201-FW | HERO12-Max-Lens-Mod-2-Bundle |
| 発売日 | 2019年10月25日 | 2023年9月13日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | 1080p/240fps |
| 4Kビデオ画質 | × | 4K/120fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
| 360度ビデオ動画 | 5.6K/30fps | × |
| 写真画質(最大) | 550万画素 | 2713万画素 |
| 360度写真画質 | 1660万画素 | × |
| 定価(税抜) | 61,000円 | 78,800円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 64*69*24 | 71.8*50.8*33.6 |
| 重さ | 154g | 154g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 256GB | 1000GB |
| 防水性能 | 5m | 10m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
| 音声コントロール | 〇 | 〇 |
| GPS | 〇 | × |
| マイク数 | 6個 | 3個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
| バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,800円 | 4,000円 |
| バッテリー容量 | 1,600mAh | 1,720mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
115分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ACDBD-001-AS | ADDBD-211 |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
8,600円 | 9,600円 |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | GoPro最新の360度カメラ。Fusionの後継機。液晶モニタが搭載されているので、撮影した映像の確認や設定変更が容易になった。 | HERO12 BLACKに最大177度の視野角を4K60の画質で撮影できる超広角デジタルレンズがセットになったモデル。 |
| 購入 |