「GoPro FUSION(microSD付フルセット)」と「GoPro HERO 2014」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | FUSION(microSD付フルセット) | HERO 2014 |
| 型番 | CHDHZ-103-FW2 | CHDHA-301-JP |
| 発売日 | 2019年7月11日 | 2014年10月18日 |
| 1080pビデオ画質 | × | 1080p/30fps |
| 4Kビデオ画質 | × | × |
| 5Kビデオ画質 | ||
| 360度ビデオ動画 | 5.2K/30fps | × |
| 写真画質(最大) | × | 500万画素 |
| 360度写真画質 | 1800万画素 | × |
| 定価(税抜) | 37,000円 | 19,500円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 74*75*40 | 67.5*71*39 |
| 重さ | 220g | 111g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD×2 | microSD |
| ストレージ最大容量 | 128GB | 32GB |
| 防水性能 | 5m | 40m |
| 液晶ディスプレイ | × | × |
| 音声コントロール | 〇 | × |
| GPS | 〇 | × |
| マイク数 | 4個 | 1個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | × |
| GoProアプリ対応 | 〇 | × |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | micro USB |
| バッテリー取り外し | 〇 | × |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,500円 | |
| バッテリー容量 | 2,620mAh | 1,180mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
80分※3K60fps撮影 | 165分※1080p60fps撮影 |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ASDBC-001-AS | × |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
8,100円 | |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | 『FUSION』にmicroSDカード(32GB)2枚がセットになったモデル。スペックは同じ。 | アプリとの接続や写真画質など、アクションカムとしての機能以外は全て取り除いたモデル。低価格を重視した最もミニマムなGoPro。 |
| 購入 |