「GoPro HERO+」と「GoPro HERO13 Black(限定色モデル:フォレストグリーン版)」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO+ | HERO13 Black(限定色モデル:フォレストグリーン版) |
| 型番 | CHDHC-101-JP | CHDHX-133 |
| 発売日 | 2015年11月5日 | 2024年9月11日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | 1080p/240fps |
| 4Kビデオ画質 | × | 4K/120fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 800万画素 | 2713万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 29,800円 | 68,800円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 67.5*71*39 | 71.8*50.8*33.6 |
| 重さ | 122g | 159g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 64GB | 1000GB |
| 防水性能 | 40m | 10m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
| 音声コントロール | × | 〇 |
| GPS | × | 〇 |
| マイク数 | 1個 | 3個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
micro USB | USB-C |
| バッテリー取り外し | × | 〇 |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
5,200円 | |
| バッテリー容量 | 1,160mAh | 1,900mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
135分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
× | AEDBD-201 |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
13,800円 | |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | 『HERO+ LCD』からタッチ液晶ディスプレイを外したモデル。 | HERO13の限定カラーモデル。性能は同じ。 |
| 購入 |