「GoPro HERO+」と「GoPro HERO 2014」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO+ | HERO 2014 |
| 型番 | CHDHC-101-JP | CHDHA-301-JP |
| 発売日 | 2015年11月5日 | 2014年10月18日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | 1080p/30fps |
| 4Kビデオ画質 | × | × |
| 5Kビデオ画質 | ||
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 800万画素 | 500万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 29,800円 | 19,500円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 67.5*71*39 | 67.5*71*39 |
| 重さ | 122g | 111g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 64GB | 32GB |
| 防水性能 | 40m | 40m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | × |
| 音声コントロール | × | × |
| GPS | × | × |
| マイク数 | 1個 | 1個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | × |
| GoProアプリ対応 | 〇 | × |
| USBポート (充電&PC接続用) |
micro USB | micro USB |
| バッテリー取り外し | × | × |
| 純正バッテリー 型番 |
||
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
||
| バッテリー容量 | 1,160mAh | 1,180mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
135分※1080p60fps撮影 | 165分※1080p60fps撮影 |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
× | × |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
||
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | 『HERO+ LCD』からタッチ液晶ディスプレイを外したモデル。 | アプリとの接続や写真画質など、アクションカムとしての機能以外は全て取り除いたモデル。低価格を重視した最もミニマムなGoPro。 |
| 購入 |