「GoPro HERO 2014」と「GoPro HERO」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO 2014 | HERO |
| 型番 | CHDHA-301-JP | CHDHF-131 |
| 発売日 | 2014年10月18日 | 2024年9月23日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/30fps | 1080/30fps |
| 4Kビデオ画質 | × | 4K/30fps |
| 5Kビデオ画質 | ||
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 500万画素 | 1200万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 19,500円 | 34,800円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 67.5*71*39 | 56.6*47.7*29.4 |
| 重さ | 111g | 86g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 32GB | 1000GB |
| 防水性能 | 40m | 5m |
| 液晶ディスプレイ | × | 〇 |
| 音声コントロール | × | 〇 |
| GPS | × | × |
| マイク数 | 1個 | 2個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | × | 〇 |
| GoProアプリ対応 | × | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
micro USB | USB-C |
| バッテリー取り外し | × | × |
| 純正バッテリー 型番 |
||
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
0円 | |
| バッテリー容量 | 1,180mAh | 1,255mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
165分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
× | |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
||
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | アプリとの接続や写真画質など、アクションカムとしての機能以外は全て取り除いたモデル。低価格を重視した最もミニマムなGoPro。 | 4Kカメラを搭載したモデルの中では、GoPro史上最小・最軽量のアクションカメラ。価格は手頃ですが、バッテリーが内蔵式のため交換はできない点に注意。 |
| 購入 |