「GoPro HERO8 Black(初回限定BOX)」と「GoPro HERO3 Black(サーフ)」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO8 Black(初回限定BOX) | HERO3 Black(サーフ) |
| 型番 | CHDHX-801-FWB | CHDSX-301-JP |
| 発売日 | 2019年11月1日 | 2012年12月5日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/60fps |
| 4Kビデオ画質 | 4K/60fps | 4K/15fps |
| 5Kビデオ画質 | ||
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 1200万画素 | 1200万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 50,800円 | 38,000円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 66.3*48.6*28.4 | 59*40.5*30 |
| 重さ | 126g | 73g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
72*66*37 | |
| ハウジング重量 | 95g | |
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 256GB | 64GB |
| 防水性能 | 10m | 60m(※ハウジング使用時) |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | × |
| 音声コントロール | 〇 | × |
| GPS | 〇 | × |
| マイク数 | 3個 | 1個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | △※Wi-Fiのみ |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | mini USB |
| バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 3,000円 |
| バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,050mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
81分※1080p60fps撮影 | 90分※1080p60fps撮影 |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AJDBD-001-AS | AHBBP-301 |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
6,500円 | 4,500円 |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | HERO8 Blackに『GoProのロゴ入り軽量バックパック』が付いた初回特典ボックス | 『HERO3 Black』には『アドベンチャー』と『サーフ』の2種類があり、その一つ、サーフィン向けに付属品を揃えたモデル。GoPro本体のスペックはどちらも同じ。 |
| 購入 |