「GoPro HERO+」と「GoPro HERO3 Black(サーフ)」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO+ | HERO3 Black(サーフ) |
| 型番 | CHDHC-101-JP | CHDSX-301-JP |
| 発売日 | 2015年11月5日 | 2012年12月5日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | 1080p/60fps |
| 4Kビデオ画質 | × | 4K/15fps |
| 5Kビデオ画質 | ||
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 800万画素 | 1200万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 29,800円 | 38,000円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 67.5*71*39 | 59*40.5*30 |
| 重さ | 122g | 73g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
72*66*37 | |
| ハウジング重量 | 95g | |
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 64GB | 64GB |
| 防水性能 | 40m | 60m(※ハウジング使用時) |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | × |
| 音声コントロール | × | × |
| GPS | × | × |
| マイク数 | 1個 | 1個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | △※Wi-Fiのみ |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
micro USB | mini USB |
| バッテリー取り外し | × | 〇 |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | |
| バッテリー容量 | 1,160mAh | 1,050mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
135分※1080p60fps撮影 | 90分※1080p60fps撮影 |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
× | AHBBP-301 |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
4,500円 | |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | 『HERO+ LCD』からタッチ液晶ディスプレイを外したモデル。 | 『HERO3 Black』には『アドベンチャー』と『サーフ』の2種類があり、その一つ、サーフィン向けに付属品を揃えたモデル。GoPro本体のスペックはどちらも同じ。 |
| 購入 |