「GoPro HERO3 White」と「GoPro HERO11 Mini Black(アクセサリーセット)」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO3 White | HERO11 Mini Black(アクセサリーセット) |
| 型番 | CHDHE-301-JP | HERO11-Mini-Bundle-Chesty-Handler |
| 発売日 | 2012年12月5日 | 2022年9月17日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/30fps | 1080p/240fps |
| 4Kビデオ画質 | × | 4K/120fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 500万画素 | 2470万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 24,000円 | 69,500円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 59*40.5*30 | 52.4*51.2*38 |
| 重さ | 73g | 133g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
72*66*37 | |
| ハウジング重量 | 95g | |
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 64GB | 512GB |
| 防水性能 | 60m(※ハウジング使用時) | 10m |
| 液晶ディスプレイ | × | × |
| 音声コントロール | × | 〇 |
| GPS | × | × |
| マイク数 | 1個 | 3個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | △※Wi-Fiのみ | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
mini USB | USB-C |
| バッテリー取り外し | 〇 | × |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 0円 |
| バッテリー容量 | 1,050mAh | 1,500mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
150分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AHBBP-301 | |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
4,500円 | |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | HERO3の最下位モデル。画質は劣るものの、その他のスペックは同等に安価で購入できる。 | HERO11 Black Miniにハンズフリー撮影マウント・ハンドグリップがセットになったモデル |
| 購入 |