「GoPro HERO8 Black(限定ボックスセット)」と「GoPro MAX2」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO8 Black(限定ボックスセット) | MAX2 |
| 型番 | CHDRB-801-FW | CHDHZ-311 |
| 発売日 | 2019年12月6日 | 2024年9月23日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/60fps |
| 4Kビデオ画質 | 4K/60fps | 4K/100fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.6K/60fps | |
| 360度ビデオ動画 | × | 8K/30fps |
| 写真画質(最大) | 1200万画素 | 1200万画素 |
| 360度写真画質 | × | 2900万画素 |
| 定価(税抜) | 54,800円 | 79,800円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 66.3*48.6*28.4 | 64*69.7*48.7 |
| 重さ | 126g | 195g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 256GB | 1000GB |
| 防水性能 | 10m | 5m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
| 音声コントロール | 〇 | 〇 |
| GPS | 〇 | 〇 |
| マイク数 | 3個 | 6個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
| バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 5,600円 |
| バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,960mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
81分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AJDBD-001-AS | AMDBD-001 |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
6,500円 | 12,800円 |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | HERO8 Blackに『MicroSDカード(SanDisk Extreme 32GB)』『ヘッドストラップ』『バッテリー』『ショーティー』セットになった限定ボックス | 360度の撮影が可能なカメラ。編集で様々なアングルの動画を作ることができる。従来のMAXと大きく変わったところは、8K対応・レンズの交換が可能になったこと。 |
| 購入 |