「GoPro HD HERO960」と「GoPro HERO LIT」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HD HERO960 | HERO LIT |
| 型番 | CHD96-001 | CHDHF-132 |
| 発売日 | 2011年3月16日 | 2025年9月23日 |
| 1080pビデオ画質 | × | 1080/60fps |
| 4Kビデオ画質 | × | 4K/60fps |
| 5Kビデオ画質 | ||
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | × | 1200万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 22,000円 | 46,800円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 60*42*36 | 56.6*48.4*29.45 |
| 重さ | 97g | 93g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
72*66*41 | |
| ハウジング重量 | 72g | |
| ストレージ | SD(SDHC)カード 最大32GBまで対応 | microSD |
| ストレージ最大容量 | 32GB | 1000GB |
| 防水性能 | 60m(※ハウジング使用時) | 5m |
| 液晶ディスプレイ | × | 〇 |
| 音声コントロール | × | 〇 |
| GPS | × | × |
| マイク数 | 1個 | 2個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | × | 〇 |
| GoProアプリ対応 | × | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
mini USB | USB-C |
| バッテリー取り外し | 〇 | × |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 0円 |
| バッテリー容量 | 1,100mAh | 1,255mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
150分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
||
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
||
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | ハイビジョン対応の初代GoPro。960p/30fps | 3段階の明るさが調節可能なライトが内蔵されたコンパクトモデル。どこにでも持ち運びでき、気楽に撮影が可能。コンパクトHEROにライトが付いて、やや動画の画質がアップした。 |
| 購入 |