「GoPro HERO8 Black(初回限定BOX)」と「GoPro HERO11 Black(Creator Edition)」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO8 Black(初回限定BOX) | HERO11 Black(Creator Edition) |
| 型番 | CHDHX-801-FWB | CHDFB-111 |
| 発売日 | 2019年11月1日 | 2022年9月17日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/240fps |
| 4Kビデオ画質 | 4K/60fps | 4K/120fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 1200万画素 | 2713万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 50,800円 | 101,000円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 66.3*48.6*28.4 | 71.8*50.8*33.6 |
| 重さ | 126g | 154g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 256GB | 512GB |
| 防水性能 | 10m | 10m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
| 音声コントロール | 〇 | 〇 |
| GPS | 〇 | 〇 |
| マイク数 | 3個 | 3個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
| バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 3,200円 |
| バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,720mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
81分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AJDBD-001-AS | ADDBD-211 |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
6,500円 | 7,600円 |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | HERO8 Blackに『GoProのロゴ入り軽量バックパック』が付いた初回特典ボックス | HERO11 Blackに延長ハンドグリップ(バッテリー内蔵)・照明・外付けマイク・予備バッテリーがセットになった動画コンテンツ制作用モデル |
| 購入 |