「GoPro HERO7 White」と「GoPro HERO11 Mini Black」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO7 White | HERO11 Mini Black |
| 型番 | CHDHB-601-FW | CHDHF-111 |
| 発売日 | 2018年9月27日 | 2022年9月17日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | 1080p/240fps |
| 4Kビデオ画質 | × | 4K/120fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 1000万画素 | 2470万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 29,500円 | 58,000円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 62.3*44.9*28.3 | 52.4*51.2*38 |
| 重さ | 92.4g | 133g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 128GB | 512GB |
| 防水性能 | 10m | 10m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | × |
| 音声コントロール | 〇 | 〇 |
| GPS | × | × |
| マイク数 | 2個 | 3個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
| バッテリー取り外し | × | × |
| 純正バッテリー 型番 |
||
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
0円 | |
| バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,500mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
107分※1440p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
× | |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
||
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | HERO7の最下位モデル。1080p/60fpsまで撮影画質はダウンしているが、アクションカメラとしての性能は十分。 | HERO11 Blackのコンパクトモデル。ディスプレイやHDMIポート非搭載。バッテリー内蔵タイプ。 |
| 購入 |