「GoPro HERO5 Black(パッケージ変更版)」と「GoPro HERO11 Mini Black(アクセサリーセット)」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO5 Black(パッケージ変更版) | HERO11 Mini Black(アクセサリーセット) |
| 型番 | CHDHX-502-JP | HERO11-Mini-Bundle-Chesty-Handler |
| 発売日 | 2017年8月10日 | 2022年9月17日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/120fps | 1080p/240fps |
| 4Kビデオ画質 | 4K/30fps | 4K/120fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 1200万画素 | 2470万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 34,259円 | 69,500円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 62*44*24 | 52.4*51.2*38 |
| 重さ | 118g | 133g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 128GB | 512GB |
| 防水性能 | 10m | 10m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | × |
| 音声コントロール | 〇 | 〇 |
| GPS | 〇 | × |
| マイク数 | 3個 | 3個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
| バッテリー取り外し | 〇 | × |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
2,400円 | 0円 |
| バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,500mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
120分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AADBD-001-AS | |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
6,000円 | |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | 『HERO5 Black(CHDHX-501-JP)』から外装パッケージが変更されただけで、スペック・セット内容は同じ。 | HERO11 Black Miniにハンズフリー撮影マウント・ハンドグリップがセットになったモデル |
| 購入 |