「GoPro HERO12 Black」と「GoPro HERO13 Black(HBシリーズレンズコレクション)」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO12 Black | HERO13 Black(HBシリーズレンズコレクション) |
| 型番 | CHDHX-121 | CHDRB-132 |
| 発売日 | 2023年9月13日 | 2025年7月4日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/240fps |
| 4Kビデオ画質 | 4K/120fps | 4K/120fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | 5.3K/60fps |
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 2713万画素 | 2713万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 62,800円 | 119,800円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 71.8*50.8*33.6 | 71.8*50.8*33.6 |
| 重さ | 154g | 159g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 1000GB | 1000GB |
| 防水性能 | 10m | 10m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
| 音声コントロール | 〇 | 〇 |
| GPS | × | 〇 |
| マイク数 | 3個 | 3個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
| バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
4,000円 | 5,200円 |
| バッテリー容量 | 1,720mAh | 1,900mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
||
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ADDBD-211 | CHDRB-132 |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
9,600円 | 13,800円 |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | HERO11に比べて動画画質がアップ。手振れ補正の強化。バッテリー持続時間が約2倍。ワイヤレスマイクが使用可能。レンズモジュールの取り外し可能。GPS廃止。 | HERO13本体に、さまざまな撮影シーンに対応できる交換用レンズや保護アクセサリーを組み合わせたモデル。 |
| 購入 |