「GoPro HERO5 Black(スペシャルバンドルセット)」と「GoPro HERO」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO5 Black(スペシャルバンドルセット) | HERO |
| 型番 | CHDCB-501 | CHDHF-131 |
| 発売日 | 2018年4月27日 | 2024年9月23日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/120fps | 1080/30fps |
| 4Kビデオ画質 | 4K/30fps | 4K/30fps |
| 5Kビデオ画質 | ||
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 1200万画素 | 1200万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 35,800円 | 34,800円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 62*44*24 | 56.6*47.7*29.4 |
| 重さ | 118g | 86g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 128GB | 1000GB |
| 防水性能 | 10m | 5m |
| 液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
| 音声コントロール | 〇 | 〇 |
| GPS | 〇 | × |
| マイク数 | 3個 | 2個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
| バッテリー取り外し | 〇 | × |
| 純正バッテリー 型番 |
|
|
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
2,400円 | 0円 |
| バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,255mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
120分※1080p60fps撮影 | |
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AADBD-001-AS | |
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
6,000円 | |
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | 『HERO5 Black』にヘッドセット・予備バッテリー・チャージャー・SDカードがセットになった特別セット。 | 4Kカメラを搭載したモデルの中では、GoPro史上最小・最軽量のアクションカメラ。価格は手頃ですが、バッテリーが内蔵式のため交換はできない点に注意。 |
| 購入 |