「GoPro HERO11 Mini Black」と「GoPro HERO LIT」を比較
| 画像 | ||
|---|---|---|
| GoPro名 | HERO11 Mini Black | HERO LIT |
| 型番 | CHDHF-111 | CHDHF-132 |
| 発売日 | 2022年9月17日 | 2025年9月23日 |
| 1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080/60fps |
| 4Kビデオ画質 | 4K/120fps | 4K/60fps |
| 5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
| 360度ビデオ動画 | × | × |
| 写真画質(最大) | 2470万画素 | 1200万画素 |
| 360度写真画質 | × | × |
| 定価(税抜) | 58,000円 | 46,800円 |
| 新価格(税抜) | ||
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 52.4*51.2*38 | 56.6*48.4*29.45 |
| 重さ | 133g | 93g |
| ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
| ハウジング重量 | ||
| ストレージ | microSD | microSD |
| ストレージ最大容量 | 512GB | 1000GB |
| 防水性能 | 10m | 5m |
| 液晶ディスプレイ | × | 〇 |
| 音声コントロール | 〇 | 〇 |
| GPS | × | × |
| マイク数 | 3個 | 2個 |
| Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
| GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
| USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
| バッテリー取り外し | × | × |
| 純正バッテリー 型番 |
||
| 純正バッテリー 定価(税抜) |
0円 | 0円 |
| バッテリー容量 | 1,500mAh | 1,255mAh |
| バッテリー 最大持続時間 |
||
| 純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
||
| 純正チャージャー 定価(税抜) |
||
| セット内容 (付属品) |
|
|
| 特徴 | HERO11 Blackのコンパクトモデル。ディスプレイやHDMIポート非搭載。バッテリー内蔵タイプ。 | 3段階の明るさが調節可能なライトが内蔵されたコンパクトモデル。どこにでも持ち運びでき、気楽に撮影が可能。コンパクトHEROにライトが付いて、やや動画の画質がアップした。 |
| 購入 |